Giá winner 150 ngày hôm nay bao nhiêu?
Giá winner 150 ngày hôm nay bao nhiêu? Giá xe Winner tại Hà Nội Giá bán chung cho dòng xe Winner 150 trong những ngày này tại Hà nội thường dao động từ 39,8 đến 40,7 triệu cho tất cả các phiên bản, nếu khách có nhu cầu mua thật sự có thể thương lượng mức giá tốt hơn ở các đại lý. Giá xe Winner tại TP HCM thì đang được chào bán với giá lên tới 44,2 triệu đồng nếu muốn bao giấy tờ, khách hàng...
- Bảng giá xe Yamaha tháng 1 2018 chính thức cập nhật ngay hôm nay
- Giá Xe Honda Vision 2018 bao nhiêu? khi nào ra mắt?
- Xe Air Blade 2018 có thêm Smartkey như những gì Honda đã làm?
Bài viết cùng chủ đề
Giá winner 150 ngày hôm nay bao nhiêu? Giá xe Winner tại Hà Nội Giá bán chung cho dòng xe Winner 150 trong những ngày này tại Hà nội thường dao động từ 39,8 đến 40,7 triệu cho tất cả các phiên bản, nếu khách có nhu cầu mua thật sự có thể thương lượng mức giá tốt hơn ở các đại lý. Giá xe Winner tại TP HCM thì đang được chào bán với giá lên tới 44,2 triệu đồng nếu muốn bao giấy tờ, khách hàng phải trả thêm tầm 1,5 triệu.
Giá winner 150 ngày hôm nay bao nhiêu?
Bảng giá xe Winner tháng 10/2017 | ||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Winner bản thể thao | 45,490,000 | 45,200,000 |
Honda Winner bản cao cấp | 45,990,000 | 47,800,000 |
Ngoài ra. Honda Winner 150 mặc dù mới chỉ ra mắt trong năm vừa qua, Nhưng vẫn luôn được người dùng ưu thích loại xe tay côn lựa chọn thay thế cho Exciter 150. Ngoài ra Hãng xe máy Honda luôn là một trong những dòng xe được rất nhiều người lựa chọn sử dụng tại thị trường Việt Nam không chỉ với thiết kế thời trang mà các dòng xe của Honda luôn mang lại sự ổn định trong vận hành cũng như độ bền của các chi tiết rất cao, khi xe máy đã trở nên phổ biến hơn thì thị trường giá xe Honda luôn biến động lên xuống tùy thời điểm và tùy những địa phương khác nhau.
Xem thêm về gía xe của các xe khác thuộc Hãng xe máy Honda
BẢNG GIÁ XE MÁY HONDA tháng 10 2017 CẬP NHẬT HÔM NAY |
||
Xe Honda Vision 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Vision đen nhám | 29,900,000 | 37,200,000 |
Honda Vision màu xanh | 29,900,000 | 35,500,000 |
Honda Vision màu hồng | 29,900,000 | 34,800,000 |
Honda Vision màu vàng, trắng và đỏ | 29,900,000 | 34,800,000 |
Xe Honda SH 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda SH125 CBS | 67,990,000 | 77,200,000 |
Honda SH125 ABS | 75,990,000 | 85,200,000 |
Honda SH150 CBS | 81,990,000 | 97,300,000 |
Honda SH150 ABS | 89,990,000 | 113,500,000 |
Honda SH Mode 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda SH Mode bản tiêu chuẩn | 50,990,000 | 59,500,000 |
Honda SH Mode bản cá tính | 51,490,000 | 63,200,000 |
Honda SH Mode bản thời trang | 51,490,000 | 66,300,000 |
Giá bán xe Lead 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Lead bản tiêu chuẩn (2016) | 37,490,000 | 43,800,000 |
Honda Lead bản cao cấp (2016) | 38,490,000 | 44,200,000 |
Honda Lead 2017 Smartkey tiêu chuẩn | 37,500,000 | |
Honda Lead 2017 Smartkey cao cấp | 39,300,000 | |
Honda Airblade 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Airblade sơn từ tính | 40,990,000 | 46,800,000 |
Honda Airblade cao cấp | 39,990,000 | 45,800,000 |
Honda Airblade thể thao | 37,990,000 | 45,200,000 |
Honda Airblade đen mờ | 39,990,000 | 49,500,000 |
Honda PCX 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda PCX bản tiêu chuẩn | 51,990,000 | 55,800,000 |
Honda PCX bản cao cấp | 55,490,000 | 62,200,000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 10/2017 | ||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe Winner | ||
Honda Winner bản thể thao | 45,490,000 | 43,200,000 |
Honda Winner bản cao cấp | 45,990,000 | 45,800,000 |
Xe Honda MSX 2017 |
||
Honda MSX 2017 | 50,000,000 | 50,000,000 |
Honda Wave Alpha 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Wave Alpha 110 | 17,790,000 | 19200000 |
Honda Wave RSX 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Wave RSX 2017 phanh cơ vành nan hoa |
21,490,000 | 22,300,000 |
Honda Wave RSX 110 phanh đĩa vành nan hoa |
22,490,000 | 24,500,000 |
Honda Wave RSX 110 Phanh đĩa vành đúc |
24,490,000 | 25,200,000 |
Xe Honda Blade 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Blade 110 Phanh đĩa vành nan hoa |
19,600,000 | 19,800,000 |
Honda Blade 110 Phanh đĩa vành đúc |
21,100,000 | 22,200,000 |
Xe Honda Future 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Future vành nan hoa | 29,990,000 | 31,200,000 |
Honda Future vành đúc | 30,990,000 | 31,500,000
|
Bạn đang xem bài giá xe Winner 150 ngày hôm nay. Để biết thêm thông tin chính xác về giá xe hơi honda 2018, hay giá xe oto của các hãng xe khác, hãy truy cập Muaxecu.vn . Tại đây, bạn sẽ được cập nhật liên tục bảng giá xe Winner mới và chính xác nhất hàng ngày. Ngoài ra. bạn thắc mắc giá mua xe trả góp các xe máy, xe hơi các loại. vui lòng Email cho chúng tôi để được thông báo về thủ tục mua xe Winner 150 trả góp và mức giá cần trả trước bao nhiêu khi mua xe Winner 150 cũ mới tại Muaxecu.vn