Bảng giá xe máy Honda ngày 5/8/2023cập nhật mới nhất
Theo khảo sát của Dichvuhay.vn tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD) khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá xe máy Honda ngày 5/8/2023ổn định tại Hà Nội và giảm nhẹ với một số mẫu xe ga phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, hôm nay giá xe Vision tại TP. Hồ Chí Minh giảm 300 nghìn đồng với cả hai màu thường và màu đen mờ nhưng vẫn bán ra cao hơn đề xuất 2,5 triệu đồng. Mức giá này cao hơn tại Hà Nội khoảng 1 triệu đồng. Đáng chú ý, Vision màu đỏ đô không còn ‘nóng’ nên giá bán chỉ tương đương các màu thường khác. Giá Lead 2024 cũng giảm 200 nghìn đồng với cả hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Riêng bản Lead 2024 đen mờ mới bán ra thị trường nên giá không thay đổi. Về phần mình, SH 150 CBS hôm nay giảm 500 nghìn đồng, bán ra ở mức 94,1 triệu đồng, cao hơn đề xuất tới 12 triệu đồng. Riêng xe phân khối lớn SH 300i biến động trái chiều: trong khi màu thường giảm 3 triệu đồng từ giá đề xuất xuống 266 triệu đồng thì màu đen mờ tăng 7 triệu đồng, bán ra lên tới 286 triệu đồng, cao hơn đề xuất tới 16 triệu đồng. Tham khảo thêm bảng giá xe máy tay ga Honda trong tháng 8/2023dưới đây:
Bảng giá xe tay ga Honda 2024 mới nhất ngày 5/8/2023 | ||||
Vision 2024"}”>Giá xe Honda Vision 2024 | ||||
Honda Vision 2024 | Giá niêm yết | Giá tại Hà Nội | Giá tại TPHCM | Giá tại TP khác |
Honda Vision đen mờ | 30,490,000 | 35,800,000 | 36,500,000 | 35,000,000 |
Honda Vision màu xanh nâu | 29,900,000 | 34,600,000 | 35,300,000 | 33,800,000 |
Honda Vision màu đỏ nâu | 29,900,000 | 34,300,000 | 35,000,000 | 33,500,000 |
Honda Vision màu trắng ngà | 29,900,000 | 34,200,000 | 34,900,000 | 33,400,000 |
Honda Vision màu đỏ đậm | 29,900,000 | 34,300,000 | 35,000,000 | 33,500,000 |
Honda Vision màu hồng phấn | 29,900,000 | 34,500,000 | 35,200,000 | 33,700,000 |
Honda Vision màu trắng nâu | 29,900,000 | 35,200,000 | 35,900,000 | 34,400,000 |
Giá xe Lead 2024 tại các đại lý Honda | ||||
Honda Lead 2024 | Giá niêm yết | Giá tại Hà Nội | Giá tại TPHCM | Giá tại TP khác |
Honda Lead màu đỏ | 37,500,000 | 43,700,000 | 44,400,000 | 42,900,000 |
Honda Lead màu trắng đen | 37,500,000 | 43,700,000 | 44,400,000 | 42,900,000 |
Honda Lead màu xanh lam | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 |
Honda Lead màu trắng ngà | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 |
Honda Lead màu trắng nâu | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 |
Honda Lead màu vàng | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 |
Honda Lead màu xanh lục | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 |
Honda Lead đen nhám | 39,800,000 | 46,600,000 | 47,500,000 | 46,300,000 |
Giá xe Airblade 2024 tại các đại lý Honda | ||||
Honda Airblade 2024 | Giá niêm yết | Giá tại Hà Nội | Giá tại TPHCM | Giá tại TP khác |
Honda AirBlade màu đen mờ | 41,090,000 | 48,700,000 | 49,400,000 | 47,900,000 |
Honda AirBlade màu xám đen | 41,590,000 | 47,200,000 | 47,900,000 | 46,400,000 |
Honda AirBlade màu vàng đen | 41,590,000 | 47,500,000 | 48,200,000 | 46,700,000 |
AirBlade 2024 màu đen bạc | 40,590,000 | 47,700,000 | 48,400,000 | 46,900,000 |
AirBlade 2024 màu bạc đen | 40,590,000 | 46,700,000 | 47,400,000 | 45,900,000 |
AirBlade 2024 màu xanh | 40,590,000 | 46,500,000 | 47,200,000 | 45,700,000 |
Honda Air Blade màu đỏ đen | 40,590,000 | 46,300,000 | 47,000,000 | 45,500,000 |
Honda Air Blade màu bạc đỏ đen | 37,990,000 | 45,700,000 | 46,400,000 | 44,900,000 |
Honda Air Blade màu đỏ đen xám | 37,990,000 | 45,500,000 | 46,200,000 | 44,700,000 |
Giá xe AirBlade 2024 màu Đen Trắng | 37,990,000 | 45,500,000 | 46,200,000 | 44,700,000 |
Giá xe AirBlade 2024 màu Xanh Đen | 37,990,000 | 45,200,000 | 45,900,000 | 44,400,000 |
SH Mode 2024 tại các đại lý Honda"}”>Giá xe SH Mode 2024 tại các đại lý Honda | ||||
Honda SH Mode 2024 | Giá niêm yết | Giá tại Hà Nội | Giá tại TPHCM | Giá tại TP khác |
Honda SH Mode màu Đỏ tươi | 51,490,000 | 65,800,000 | 66,700,000 | 63,200,000 |
Honda SH Mode màu Vàng | 51,490,000 | 64,900,000 | 65,800,000 | 62,300,000 |
Honda SH Mode màu Xanh Tím | 51,490,000 | 64,900,000 | 65,800,000 | 62,300,000 |
Honda SH Mode màu Xanh Ngọc | 51,490,000 | 64,900,000 | 65,800,000 | 62,300,000 |
Honda SH Mode màu Trắng | 51,490,000 | 64,900,000 | 65,800,000 | 62,300,000 |
Honda SH Mode màu Trắng Sứ | 52,490,000 | 68,200,000 | 69,100,000 | 65,600,000 |
Honda SH Mode màu Đỏ đậm | 52,490,000 | 68,500,000 | 69,400,000 | 65,900,000 |
Honda SH Mode màu Bạc mờ | 52,490,000 | 70,200,000 | 71,100,000 | 67,600,000 |
Giá xe SH 2024 tại các đại lý Honda | ||||
Honda SH 2024 | Giá niêm yết | Giá tại Hà Nội | Giá tại TPHCM | Giá tại TP khác |
Honda SH125 CBS | 67,990,000 | 81,200,000 | 82,900,000 | 81,400,000 |
Honda SH125 ABS | 75,990,000 | 86,800,000 | 88,000,000 | 86,500,000 |
Honda SH 150 CBS | 81,990,000 | 97,800,000 | 99,300,000 | 97,800,000 |
Honda SH 150 ABS | 89,990,000 | 103,500,000 | 104,800,000 | 103,300,000 |
Honda SH 300i màu trắng đen | 269,000,000 | 271,000,000 | 272,500,000 | 270,000,000 |
Honda SH 300i màu đỏ đen | 269,000,000 | 271,000,000 | 272,500,000 | 270,000,000 |
Honda SH 300i màu xám đen | 270,000,000 | 272,000,000 | 273,500,000 | 271,000,000 |
Giá xe PCX 2024 tại các đại lý Honda | ||||
Honda PCX 2024 | Giá niêm yết | Giá tại Hà Nội | Giá tại TPHCM | Giá tại TP khác |
Honda PCX 125 trắng đen | 56,490,000 | 58,490,000 | 60,090,000 | 57,740,000 |
Honda PCX 125 bạc đen | 56,490,000 | 58,490,000 | 60,090,000 | 57,740,000 |
Honda PCX 125 màu đen | 56,490,000 | 58,490,000 | 60,090,000 | 57,740,000 |
Honda PCX 125 màu đỏ | 56,490,000 | 58,490,000 | 60,090,000 | 57,740,000 |
Honda PCX 150 đen mờ | 70,490,000 | 72,490,000 | 74,090,000 | 71,740,000 |
Honda PCX 150 bạc mờ | 70,490,000 | 72,490,000 | 74,090,000 | 71,740,000 |
Thủ tục mua xe máy Honda trả góp như thế nào?
Việc bạn trả trước bao nhiêu tiền khi mua xe máy hãng Honda trả góp hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tài chính của bạn, thông thường bạn có thể trả trước tối thiểu 30% cho đến 70% giá trị chiếc xe. Một lời khuyên nhỏ từ Dichvuhay.vn khi quyết định mua xe tay ga hoặc xe số Honda trả góp điều mà bạn phải xác định kỹ lưỡng chính là khả năng kinh tế của mình.
Đừng quan tâm tới việc mua xe máy Honda cần đưa trước bao nhiêu mà phải cần cân nhắc xem một tháng mình và gia đình kiếm ra được bao nhiêu tiền, ngoài số tiền bạn dành để chi trả cho tiền lãi và tiền xe hàng tháng. Bạn có còn tiền để chi tiêu sinh hoạt, có còn tiền để lo cho công việc hàng ngày hay không? Có nhiều người vì quá nôn nóng sở hữu một chiếc xe nên chẳng hề tính toán đến việc này cuối cùng phải rất vất vả. Bảng tính ví dụ của xe Honda SH dưới đây sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về các khoản chi phí phải trả khi mua xe Honda theo hình thức trả góp trong năm nay:
Mua xe SH 150 ABS trả góp năm 2024 | |||
Giá xe tại đại lý | 103,500,000 | 103,500,000 | 103,500,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 31,050,000 | 41,400,000 | 51,750,000 |
Khoản cần vay | 72,450,000 | 62,100,000 | 51,750,000 |
Lãi suất/tháng | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Tiền lãi/tháng | 1,086,750 | 931,500 | 776,250 |
Tiền gốc/tháng | 6,037,500 | 5,175,000 | 4,312,500 |
Tiền phải trả/tháng | 7,124,250 | 6,106,500 | 5,088,750 |
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng | 85,491,000 | 73,278,000 | 61,065,000 |
Giá trị xe khi kết thúc trả góp | 116,541,000 | 114,678,000 | 112,815,000 |
Chênh lệch | 13,041,000 | 11,178,000 | 9,315,000 |