Bảng giá xe Mazda tháng 6/2023tạm thời không có nhiều đổi mới, ngoại trừ việc tăng giá 30 triệu đồng cho Mazda 2. Mazda 2 là mẫu xe duy nhất được điều chỉnh giá trong tháng 6/2023. Cả 2 phiên bản sedan và hatchback của Mazda 2 đều tăng 30 triệu đồng, lên mức giá tương ứng là 529 triệu và 569 triệu. Hiện tại, giá xe Mazda 3 tháng 6/2023đang khá bình ổn sau màn tăng giá mới tháng trước.
Bảng giá xe Mazda tháng 6/2023không có nhiều biến động
Mazda 3 hiện phân phối với các phiên bản: Mazda 3 sedan 1.5L giá 659 triệu, Mazda 3 sedan 2.0L giá 750 triệu và Mazda 3 hatchback giá 689 triệu đồng. Tương tự như Mazda 3, Mazda CX-5 2024 cũng không có động thái thay đổi giá trong tháng 6/2023. Hiện tại, giá xe Mazda CX-5 2024 vẫn giữ nguyên mức niêm yết 849 triệu cho bản 4×2 và 899 triệu cho bản AWD.
Không nằm ngoài guồng quay của Mazda, mẫu bán tải BT-50 cũng tiến hành bình ổn giá sau khi vừa tăng 20-30 triệu đồng trong tháng qua. Bảng giá xe Mazda BT-50 tháng 6/2023ghi nhận với 3 phiên bản Mazda BT-50 2.2L MT giá 680 triệu, BT-50 2.2L AT giá 700 triệu đồng và BT-50 3.2L giá 815 triệu đồng. Mới được giảm giá nhẹ trong tháng trước, tới nay Mazda 6 vẫn giữ mức giá mới. Tháng 6/2023, Mazda 6 đang có giá 899 triệu cho bản 2.0 và 1,019 tỷ cho bản 2.5L, trong khi phiên bản Mazda 6 mới có giá 819 triệu đồng. Chi tiết giá xe Mazda 2024 mới nhất như sau:
Bảng giá xe Mazda năm 2024 | |||
Giá xe Mazda2 2024 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda2 sedan 1.5L | 529,000,000 | 623,188,400 | 603,608,400 |
Mazda2 hatchback 1.5L | 569,000,000 | 668,588,400 | 648,208,400 |
Giá xe Mazda3 2024 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda3 Sedan 1.5 | 659,000,000 | 770,738,400 | 748,558,400 |
Mazda3 Sedan 2.0 | 750,000,000 | 874,023,400 | 850,023,400 |
Mazda3 Hatchback 1.5 | 689,000,000 | 804,788,400 | 782,008,400 |
Giá xe Mazda CX-5 2024 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda CX-5 2.0L | 899,000,000 | 1,043,138,400 | 1,016,158,400 |
Mazda CX-5 2.5L | 999,000,000 | 1,156,638,400 | 1,127,658,400 |
Mazda CX-5 2.5L | 1,019,000,000 | 1,179,338,400 | 1,149,958,400 |
Mazda CX-5 2WD 2024 | 849,000,000 | 986,388,400 | 960,408,400 |
Mazda CX-5 AWD 2024 | 899,000,000 | 1,043,138,400 | 1,016,158,400 |
Giá xe Mazda6 2024 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda6 2.0L | 819,000,000 | 951,945,000 | 926,565,000 |
Mazda6 2.0L Premium | 899,000,000 | 1,042,745,000 | 1,015,765,000 |
Mazda6 2.5L Premium | 1,019,000,000 | 1,178,945,000 | 1,149,565,000 |
Giá xe Mazda BT-50 2024 | |||
Phiên bản | Giá cũ | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda BT-50 4WD MT | 680,000,000 | 794,180,000 | 771,580,000 |
Mazda BT-50 2WD AT | 700,000,000 | 816,880,000 | 793,880,000 |
Như vậy, Dù Trường Hải hoàn toàn bỏ quên Mazda CX-5 2024 nhưng lại rất tích cực chăm chút cho phiên bản mới CX-5 2024. Mới tháng trước, cả 3 phiên bản Mazda CX-5 2024 vừa tăng giá 10-20 triệu đồng, dù nay đã bình ổn. Hiện tại, CX-5 2024 đa bán ta với các phiên bản: CX-5 2.0 L giá 899 triệu, CX-5 2.5L 2WD lên giá 999 triệu và 2,5L AWD giá 1,019 tỷ đồng. Tags: giá xe Mazda, giá xe Mazda2, giá xe Mazda3, giá xe Mazda CX5, giá xe Mazda6